Especificaciones de la Aeronave
Información General
| Manufacturer | Bombardier |
|---|---|
| Modelo | Learjet 75 |
| ID del Modelo | 18f776b9-f3bf-4f5f-ba68-a99f96c04525 |
| Matrícula | 272772 |
| Año | 2002 |
| Categoría | Aircraftcategory.jet |
| Home Base | MGGT - Aurora Guatemala City |
| Capacidad de Asientos | 9 passengers |
Rendimiento y Peso
| Peso Vacío | 11530.0 lbs |
|---|---|
| Peso Máximo al Despegue | 21500.0 lbs |
| Carga Útil | 9970.0 lbs |
| Capacidad de Equipaje | 650.0 lbs |
| Tarifa por Hora | $0.00/hour |
Estado de Verificación
Aeronaves Verificadas
Esta aeronave ha sido verificada por nuestro equipo administrativo y está disponible para vuelos.
Upcoming Flights
No hay vuelos próximos programados con esta aeronave.
Solicitar un Charter
¿Interesado en fletar esta aeronave para un vuelo privado?
Operador
a 4
Operador de Fletamento
Seguridad y Mantenimiento
- Aeronavegabilidad Vigente
- Mantenimiento Regular
- Equipo de Seguridad