Especificaciones de la Aeronave
Información General
| Manufacturer | Bell |
|---|---|
| Modelo | 206 |
| ID del Modelo | e1eb15bc-5e35-4402-9b05-b6bb2799d2d0 |
| Matrícula | V3 |
| Año | 2000 |
| Categoría | Aircraftcategory.helicopter |
| Home Base | MGGT - Aurora Guatemala City |
| Capacidad de Asientos | 5 passengers |
Rendimiento y Peso
| Peso Vacío | 1936.0 lbs |
|---|---|
| Peso Máximo al Despegue | 3200.0 lbs |
| Carga Útil | 1264.0 lbs |
| Capacidad de Equipaje | 200.0 lbs |
| Tarifa por Hora | $0.00/hour |
Estado de Verificación
Aeronaves Verificadas
Esta aeronave ha sido verificada por nuestro equipo administrativo y está disponible para vuelos.
Solicitar un Charter
¿Interesado en fletar esta aeronave para un vuelo privado?
Operador
A 4
Operador de Fletamento
Seguridad y Mantenimiento
- Aeronavegabilidad Vigente
- Mantenimiento Regular
- Equipo de Seguridad