Location
Airport Details
Personal Information
| ICAO Code | TIJ |
|---|---|
| Name | General Abelardo L. Rodriguez International Airport |
| City | Tijuana |
| State/Province | BCN |
| Country | Mexico |
| Size Category | Airportsize.large |
Airport Facilities
| Elevation | 489 ft |
|---|---|
| Runway Length | 9711 ft |
| Customs Available | Yes |
| Coordinates | 32.541043, -116.969976 |
Flights from TIJ
View AllNo upcoming flights departing from this airport.
Flights to TIJ
View AllNo upcoming flights arriving at this airport.
Current Weather
Loading weather data...
Aircraft Based at TIJ
No aircraft currently based at this airport.
Notes for Pilots
This information is for general reference only. Always check official sources before flight.
- Customs available